Properties

NameUintPriceSqftPPSqftRental priceBedroomsBathroomsFeaturesSales
1 £ 10,0000.005003
10 Ground Floor Flat £ 340,0000.000003
11 Flat 2 £ 350,0000.000005
11 Flat 1 £ 185,0000.000002
11A £ 250,0000.002002
13 £ 945,0000.000001
14 First Floor Flat £ 95,0000.000001
14 Ground Floor Flat £ 185,0000.002003
14 £ 235,0000.000003
14A £ 415,0000.002003
15 Flat 3 £ 56,9500.000003
15 Flat 1 £ 320,0000.000003
15 Flat 4 £ 420,0000.000002
15 Flat 5 £ 187,0000.000001
15 Flat 2 £ 215,0000.000001
17C £ 433,0000.002005
19 Flat 3 £ 390,0000.000002
19 Flat 2 £ 300,0000.000003
2 Flat 4 £ 120,0000.000001
2 Flat 1 £ 20,0000.000001
2 Flat 2 £ 115,0000.000001
20 Flat 1 £ 153,5000.000003
20 Flat 6 £ 287,5000.000004
20 Flat 3 £ 100,0000.000003
20 Flat 2 £ 70,0000.000001
21 £ 164,0000.001002
21A £ 400,0000.001003
22 Flat 1 £ 225,0000.000002
22 Flat 4 £ 395,0000.000003
22 Flat 3 £ 302,5000.000001
22 Flat 2 £ 400,0000.000003
23 Second Floor Flat £ 435,0000.000003
23A £ 435,0000.000002
24 Flat 5 £ 185,0000.000005
24 Flat 4 £ 165,0000.000003
24 Flat 1 £ 490,0000.000003
24 Flat 3 £ 142,3000.000003
24 Flat 1 £ 231,0000.000003
24 Flat 6 £ 18,7500.000001
24 Flat 1A £ 200,0000.000004
24 Flat 2 £ 195,0000.000003
25 £ 245,0000.000001
25 Basement Flat £ 300,0000.000001
25 Ground Floor Flat £ 249,9950.000001
25 Flat 4 £ 315,0000.000004
25 Flat 5 £ 199,5000.000003
26 Flat 3 £ 175,0000.000004
26 Flat 2 £ 442,0000.000003
26 Flat 5 £ 185,0000.000002
26 Flat 4 £ 188,0000.000003
26 Flat 1 £ 249,9990.000005
27 Flat 2 £ 66,9500.000001
27 Flat 1 £ 157,9500.000001
27B £ 96,0000.000001
28 Ground Floor Flat £ 405,0000.000002
28 Flat 4 £ 175,0000.000001
28 Flat 3 £ 140,0000.000002
28 Flat 5 £ 77,5000.000001
28 Basement Flat 1 £ 191,5000.000001
28 Flat 6 £ 260,0000.000003
29 Flat 2 £ 364,0000.000001
29 Flat 3 £ 475,0000.000001
29B £ 265,0000.001008
29C £ 247,5000.002002
29D £ 250,0000.001002
29E £ 164,9500.002004
30 Flat 5 £ 113,4250.000001
30 Flat 2 £ 108,6990.000001
30 Flat 4 £ 117,9140.000001
30 Flat 6 £ 114,1340.000001
30 Flat 3 £ 117,9140.000001
30A £ 117,9140.000002
30B £ 458,0000.000001
31 £ 68,5000.000001
31 Flat 7 £ 185,0000.000001
31 Flat 3 £ 367,0000.000001
31A Flat 2 £ 390,0000.000002
32 £ 415,0000.000002
32 Lower Ground Floor Flat £ 225,0000.000002
32 Second Floor Flat £ 362,0000.000003
32 First Floor Flat £ 249,950598.002003
33 Flat 2 £ 220,0000.000001
33 Flat 1 £ 535,0000.000002
33 Flat 3 £ 210,0000.000001
33 Flat 4 £ 202,0000.000001
33 Flat 5 £ 182,0000.000001
33 Flat 6 £ 265,0000.000001
33A £ 499,0000.000001
34 Rear Of £ 150,0000.000001
34 Lower Ground Floor Flat £ 1,100,0000.000003
35 Flat 1 £ 370,0000.000005
35 Flat 2 £ 229,9950.000005
35A £ 65,0000.000001
36 Flat 5 £ 11,5000.000001
36 Flat 7 £ 168,0000.000004
36 Flat 3 £ 37,5000.000002
36 Flat 1 £ 424,0000.000005
36 Flat 6 £ 90,5000.000002
36 Flat 4 £ 31,7500.000001
37 Top Floor Flat £ 230,0000.000003